EMP-Centauri MS4/4+8PCN10dB-3 cascade multiswitch
Cascade multiswitch met 4 satelliet in- en uitgangen en 8 gebruikersuitgangen. Cascade multiswitches zijn geschikt voor de distributie van het satellietsignaal van wel 8 satellietposities (32 polariteiten) naar 80 gebruikers (= satelliet ontvangers) met of zonder terrestische televisie. Vanwege de flexibele inzetmogelijkheid van cascade mulitswitches, kan het aantal satellietposities of abonnees eenvoudig worden uitgebreid naar de lokale behoefte. De basis bouwsteen van cascade systemen is de cascade multiswitch. EMP-Centauri heeft eenheden in haar assortiment met wel 20 gebruikersuitgangen, met of zonder terrestische band verwerking en met getrapt verlies voor het handhaven van een gebalanceerd signaalniveau binnen het hele systeem.
Voordelen PROFI CLASS multiswitches:
- Lage "insertion loss" op trunk uitgangen
- Getrapte "insertion loss" op gebruikersuitgangen
- Optionele passieve terrestrische band
- DC voeding van gebruikersuitgangen naar trunk lijnen
Eigenschappen EMP-Centauri MS4/4+8PCN10dB-3 PROFI CLASS cascade multiswitch
Vorig onderdeelnummer: | P.145-A-10 SAT |
Aantal ingangen: | 4 |
Aantal trunk uitgangen: | 4 |
Aantal gebruikersuitgangen: | 8 |
Terrestrische band: | - |
DC voeding vanaf gebruikersuitgangen: | - |
Uit te breiden door stapelen (max. aantal eenheden): | 8 |
Schakelbesturing: | 13/18V, 0/22 kHz |
Garantie: | 4 jaar |
Specificaties EMP-Centauri MS4/4+8PCN10dB-3 PROFI CLASS cascade multiswitch
Aantal ingangen: | 4 |
Aantal uitgangen: | 4 |
Aantal gerbuikersuitgangen: | 8 |
Frequentiebereik SAT: | 950-2300 MHz |
Frequentiebereik TER: | - MHz |
Insertion loss SAT, trunk (gemiddeld): | 2 dB |
Insertion loss TER, trunk (gemiddeld): | - dB |
Insertion loss SAT, gebruiker (gemiddeld): | 10 dB |
Insertion loss TER, tap ( gemiddeld): | - dB |
Isolatie tussen V/H polarisatie bij gebruikersuitgang (min): | 25 dB |
Isolatie tussen L/H banden bij gebruikersuitgang (min): | 30 dB |
Isolatie tussen trunk lijnen (min): | 30 dB |
Maximale input level SAT (gemiddeld): | 90 dBuV |
Maximale input level TER (gemiddeld): | - dBuV |
Maximale user output level SAT (gemiddeld): | 80 dBuV |
Maximale user output level TER (gemiddeld): | - dBuV |
Stroomverbruik vanaf elke ontvanger (18V): | 50 mA |
Afmetingen (L x B x H): | 135 x 104 x 41 mm |
Temperatuurbereik: | -30 tot +70 C |
Multiswitch | |
Aantal satellieten | 4 |
Multiswitch type | Cascade |
Aantal uitgangen | 8 |
Voeding | Extern |
Heeft u dit product ergens anders goedkoper gezien? Laat het ons aub weten via info@deschotelshop.nl en wij gaan ons best voor u doen en kijken wat we voor u kunnen betekenen.
Dat is de service die DeSchotelShop aan u als klant wil leveren! U krijgt binnen 24 uur altijd een reactie van ons.