EMP-Centauri MS5/24PIU-6 multiswitch
Multiswitch met 5 ingangen en 24 uitgangen (13/18 V, 0/22 kHz) en geintegreerde voeding. Geschikt voor de ontvangst van 1 satelliet (4 polarisaties), waarbij men kan kiezen tussen de distributie van het (actieve of passieve) terrestrische of satelliet signaal van 1 satelliet positie.
-
Multiswitches worden bediend door de satelliet ontvanger middels onderstaande tabel:
Commando ontvanger | Geselecteerde ingang multiswitch | |
13 V, 0 KHz | A | |
18 V, 0 KHz | B | |
13 V, 22 KHz | C | |
18 V, 22 KHz | D |
- Sluit de uitgangen van de Quattro LNB aan op de bijbehorende ingangen van de multiswitch: VL -> A, HL -> B, VH -> C en HH -> D
- Indien een Quad LNB is geinstalleerd, maakt het niet uit op welke wijze de uitgangen worden aangesloten op de ingangen van de multiswitch.
- Het wisselen tussen het actieve en passieve verwerken van het terrestrische signaal is mogelijk door het draaien met de klok mee of tegen de klok in van de demper bij de terrestrische ingang.
- De DC-voeding voor de voorversterker van de terrestrische antenne is beperkt tot 100 mA max.. De stroomtoevoer wordt verbroken indien er een hogere belasting of kortsluiting ontstaat op de terrestrische ingang.
Voordelen PROFI CLASS multiswitches:
- Ingangdempers op alle ingangen
- Configureerbare ondersteuning voor Quad LNB's
- Selectieve actieve / passieve verwerking van terristrische band
- 12V DC voeding voor terrestrische voorversterker
- Uitgebreide temperatuurbereik
Eigenschappen EMP-Centauri MS5/24PIU-6 PROFI CLASS multiswitch
Aantal ingangen: | 5 |
Aantal uitgangen: | 24 |
Quad LNB ondersteuning: | Ja |
Input attenuators: | Ja |
Terrestrial input: | actief / passief |
12V DC voeding voor terrestrische voorversterker: | Ja |
Voeding: | Intern |
Garantie: | 4 jaar |
Specificaties EMP-Centauri MS5/24PIU-6 PROFI CLASS multiswitch
Aantal ingangen: | 5 |
Aantal uitgangen: | 24 |
Frequentiebereik SAT: | 950-2300 MHz |
Frequentiebereik TER (actief): | 40-862 MHz |
Frequentiebereik TER (passief): | 5-862 MHz |
Insertion loss SAT (gemiddeld): | 2 dB |
Insertion loss TER (actief / gemiddeld): | 10 dB |
Insertion loss TER (passief / gemiddeld): | 24 dB |
Isolatie tussen V/H polarisatie (min): | 20 dB |
Isolatie tussen L/H banden (min): | 25 dB |
MAximale input level SAT (gemiddeld): | 90 dBuV |
Maximale input level TER (actief / gemiddeld): | 90 dBuV |
Maximale input level TER (passief / gemiddeld): | 100 dBuV |
Maximale output level SAT (gemiddeld): | 88 dBuV |
Maximale output level TER (actief / gemiddeld): | 80 dBuV |
Maximale input level TER (passief / gemiddeld): | 76 dBuV |
Stroomverbruik van elke ontvanger (18V): | 40 mA |
Stroomverbruik van interne voeding, TER (actief): | 5 W |
Stroomverbruik van interne voeding, TER (passief): | 3.5 W |
Afmetingen (L x B x H): | 470 x 152 x 87 mm |
Temperatuurbereik: | -30 tot +70 C |
Multiswitch | |
Aantal satellieten | 1 |
Multiswitch type | Multiswitch |
Aantal uitgangen | 24 |
Voeding | Intern |
Heeft u dit product ergens anders goedkoper gezien? Laat het ons aub weten via info@deschotelshop.nl en wij gaan ons best voor u doen en kijken wat we voor u kunnen betekenen.
Dat is de service die DeSchotelShop aan u als klant wil leveren! U krijgt binnen 24 uur altijd een reactie van ons.