EMP-Centauri MS5/6EIP-8 multiswitch
Multiswitch met 5 ingangen en 6 uitgangen (13/18 V, 0/22 kHz) en geintegreerde voeding. Met passieve terrestrische ingang.
-
Multiswitches worden bediend door de satelliet ontvanger middels onderstaande tabel:
Commando ontvanger | Geselecteerde ingang multiswitch | |
13 V, 0 KHz | A | |
18 V, 0 KHz | B | |
13 V, 22 KHz | C | |
18 V, 22 KHz | D |
- Sluit de uitgangen van de Quattro LNB aan op de bijbehorende ingangen van de multiswitch: VL -> A, HL -> B, VH -> C en HH -> D
- Indien een Quad LNB is geinstalleerd, maakt het niet uit op welke wijze de uitgangen worden aangesloten op de ingangen van de multiswitch.
- De modellen zonder ingebouwde stroomvoorzijn zijn afhankelijk van de voeding van de ontvanger die ook de LNB's voorziet. Indien er zich problemen met de voeding voordoen, sluit dan een externe voeding aan. Bijvoorbeeld de PA18
Belangrijkste eigenschappen E.LITE CLASS multiswitches:
- Ondersteuning van Quad LNB's
- Actieve of passieve terrestrische ingang afhankelijk van product type
- Geïntegreerde of externe voeding
Eigenschappen EMP-Centauri MS5/6EIP-8 E.LITE CLASS multiswitch
Vorig onderdeelnummer: | P.143-AP5/6 |
Aantal ingangen: | 5 |
Aantal uitgangen: | 6 |
Quad LNB ondersteuning: | Ja |
Input attenuators: | - |
Terrestrial input: | passief |
12V DC voeding voor terrestrische voorversterker: | - |
Voeding: | Intern |
Garantie: | 2 jaar |
Specificaties EMP-Centauri MS5/6EIP-8 E.LITE CLASS multiswitch
Aantal ingangen: | 5 |
Aantal uitgangen: | 6 |
Frequentiebereik SAT: | 950-2.150 MHz |
Frequentiebereik TER (actief): | - MHz |
Frequentiebereik TER (passief): | 5-862 MHz |
Insertion loss SAT (gemiddeld): | - dB |
Insertion loss TER (actief / gemiddeld): | - dB |
Insertion loss TER (passief / gemiddeld): | - dB |
Isolatie tussen V/H polarisatie (min): | 20 dB |
Isolatie tussen L/H banden (min): | 25 dB |
Maximale input level SAT (gemiddeld) | 90 dBuV |
Maximale input level TER (actief / gemiddeld): | - dBuV |
Maximale input level TER (passief / gemiddeld): | 100 dBuV |
Maximale output level SAT (gemiddeld): | - dBuV |
Maximale output level TER (actief / gemiddeld): | - dBuV |
Maximale input level TER (passief / gemiddeld): | - dBuV |
Stroomverbruik van elke ontvanger (18V): | 40 mA |
Stroomverbruik van interne voeding, TER (actief): | - W |
Stroomverbruik van interne voeding, TER (passief): | - W |
Afmetingen (L x B x H): | |
Temperatuurbereik: | -25 tot +60 C |
Multiswitch | |
Aantal satellieten | 1 |
Multiswitch type | Multiswitch |
Aantal uitgangen | 6 |
Voeding | Intern |
Heeft u dit product ergens anders goedkoper gezien? Laat het ons aub weten via info@deschotelshop.nl en wij gaan ons best voor u doen en kijken wat we voor u kunnen betekenen.
Dat is de service die DeSchotelShop aan u als klant wil leveren! U krijgt binnen 24 uur altijd een reactie van ons.